期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325214 | 19 | 大 单 | |||
3325213 | 22:45 | 2+2+0=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3325212 | 22:42 | 8+2+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3325211 | 22:38 | 6+5+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3325210 | 22:35 | 6+8+7=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3325209 | 22:31 | 1+3+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3325208 | 22:28 | 0+6+0=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3325207 | 22:24 | 7+4+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3325206 | 22:21 | 2+0+3=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3325205 | 22:17 | 0+5+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3325204 | 22:14 | 4+5+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3325203 | 22:10 | 6+1+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3325202 | 22:07 | 2+2+0=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3325201 | 22:03 | 7+3+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3325200 | 22:00 | 8+8+8=24 | 21 | 大 单 | 对 |
3325199 | 21:56 | 5+5+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325213 | 04 | 小 | 双 | ||
3325212 | 17 | 大 | 单 | ||
3325211 | 12 | 小 | 双 | ||
3325210 | 21 | 大 | 单 | ||
3325209 | 09 | 小 | 单 | ||
3325208 | 06 | 小 | 双 | ||
3325207 | 20 | 大 | 双 | ||
3325206 | 05 | 小 | 单 | ||
3325205 | 08 | 小 | 双 | ||
3325204 | 14 | 大 | 双 | ||
3325203 | 09 | 小 | 单 | ||
3325202 | 04 | 小 | 双 | ||
3325201 | 19 | 大 | 单 | ||
3325200 | 24 | 大 | 双 | ||
3325199 | 17 | 大 | 单 | ||
3325198 | 07 | 小 | 单 | ||
3325197 | 05 | 小 | 单 | ||
3325196 | 07 | 小 | 单 | ||
3325195 | 18 | 大 | 双 | ||
3325194 | 15 | 大 | 单 | ||
3325193 | 14 | 大 | 双 | ||
3325192 | 18 | 大 | 双 | ||
3325191 | 09 | 小 | 单 | ||
3325190 | 15 | 大 | 单 | ||
3325189 | 14 | 大 | 双 | ||
3325188 | 14 | 大 | 双 | ||
3325187 | 09 | 小 | 单 | ||
3325186 | 16 | 大 | 双 | ||
3325185 | 10 | 小 | 双 | ||
3325184 | 21 | 大 | 单 | ||
3325183 | 14 | 大 | 双 | ||
3325182 | 20 | 大 | 双 | ||
3325181 | 11 | 小 | 单 | ||
3325180 | 13 | 小 | 单 | ||
3325179 | 20 | 大 | 双 | ||
3325178 | 12 | 小 | 双 | ||
3325177 | 14 | 大 | 双 | ||
3325176 | 15 | 大 | 单 | ||
3325175 | 19 | 大 | 单 | ||
3325174 | 13 | 小 | 单 | ||
3325173 | 14 | 大 | 双 | ||
3325172 | 11 | 小 | 单 | ||
3325171 | 12 | 小 | 双 | ||
3325170 | 18 | 大 | 双 | ||
3325169 | 17 | 大 | 单 | ||
3325168 | 11 | 小 | 单 | ||
3325167 | 21 | 大 | 单 | ||
3325166 | 08 | 小 | 双 | ||
3325165 | 13 | 小 | 单 | ||
3325164 | 08 | 小 | 双 |
400期内,04共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出09 18 16 13 12 10 19 |