期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275174 | 21 | 大 单 | |||
3275173 | 11:00 | 9+5+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3275172 | 10:57 | 3+1+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3275171 | 10:53 | 0+2+1=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3275170 | 10:50 | 4+7+3=14 | 24 | 大 双 | 对 |
3275169 | 10:46 | 8+2+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3275168 | 10:43 | 3+5+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3275167 | 10:39 | 1+9+0=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3275166 | 10:36 | 7+9+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3275165 | 10:32 | 0+9+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3275164 | 10:29 | 4+3+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3275163 | 10:25 | 6+3+8=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3275162 | 10:22 | 5+2+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3275161 | 10:18 | 1+3+1=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3275160 | 10:15 | 7+3+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3275159 | 10:11 | 2+0+9=11 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275173 | 19 | 大 | 单 | ||
3275172 | 09 | 小 | 单 | ||
3275171 | 03 | 小 | 单 | ||
3275170 | 14 | 大 | 双 | ||
3275169 | 14 | 大 | 双 | ||
3275168 | 09 | 小 | 单 | ||
3275167 | 10 | 小 | 双 | ||
3275166 | 24 | 大 | 双 | ||
3275165 | 09 | 小 | 单 | ||
3275164 | 15 | 大 | 单 | ||
3275163 | 17 | 大 | 单 | ||
3275162 | 14 | 大 | 双 | ||
3275161 | 05 | 小 | 单 | ||
3275160 | 16 | 大 | 双 | ||
3275159 | 11 | 小 | 单 | ||
3275158 | 07 | 小 | 单 | ||
3275157 | 10 | 小 | 双 | ||
3275156 | 21 | 大 | 单 | ||
3275155 | 07 | 小 | 单 | ||
3275154 | 21 | 大 | 单 | ||
3275153 | 17 | 大 | 单 | ||
3275152 | 15 | 大 | 单 | ||
3275151 | 10 | 小 | 双 | ||
3275150 | 07 | 小 | 单 | ||
3275149 | 13 | 小 | 单 | ||
3275148 | 09 | 小 | 单 | ||
3275147 | 14 | 大 | 双 | ||
3275146 | 09 | 小 | 单 | ||
3275145 | 12 | 小 | 双 | ||
3275144 | 09 | 小 | 单 | ||
3275143 | 06 | 小 | 双 | ||
3275142 | 06 | 小 | 双 | ||
3275141 | 04 | 小 | 双 | ||
3275140 | 10 | 小 | 双 | ||
3275139 | 19 | 大 | 单 | ||
3275138 | 09 | 小 | 单 | ||
3275137 | 18 | 大 | 双 | ||
3275136 | 14 | 大 | 双 | ||
3275135 | 06 | 小 | 双 | ||
3275134 | 07 | 小 | 单 | ||
3275133 | 09 | 小 | 单 | ||
3275132 | 16 | 大 | 双 | ||
3275131 | 21 | 大 | 单 | ||
3275130 | 11 | 小 | 单 | ||
3275129 | 10 | 小 | 双 | ||
3275128 | 18 | 大 | 双 | ||
3275127 | 14 | 大 | 双 | ||
3275126 | 20 | 大 | 双 | ||
3275125 | 12 | 小 | 双 | ||
3275124 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出10 04 07 10 07 20 11 16 18 17 |