期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275182 | 14 | 大 双 | |||
3275181 | 11:28 | 6+5+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3275180 | 11:25 | 6+8+1=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3275179 | 11:21 | 2+8+1=11 | 01 | 小 单 | 对 |
3275178 | 11:18 | 4+6+4=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3275177 | 11:14 | 1+7+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3275176 | 11:11 | 0+0+4=04 | 22 | 大 双 | 对 |
3275175 | 11:07 | 3+8+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3275174 | 11:04 | 4+4+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3275173 | 11:00 | 9+5+5=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3275172 | 10:57 | 3+1+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3275171 | 10:53 | 0+2+1=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3275170 | 10:50 | 4+7+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3275169 | 10:46 | 8+2+4=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3275168 | 10:43 | 3+5+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3275167 | 10:39 | 1+9+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275181 | 16 | 大 | 双 | ||
3275180 | 15 | 大 | 单 | ||
3275179 | 11 | 小 | 单 | ||
3275178 | 14 | 大 | 双 | ||
3275177 | 13 | 小 | 单 | ||
3275176 | 04 | 小 | 双 | ||
3275175 | 15 | 大 | 单 | ||
3275174 | 17 | 大 | 单 | ||
3275173 | 19 | 大 | 单 | ||
3275172 | 09 | 小 | 单 | ||
3275171 | 03 | 小 | 单 | ||
3275170 | 14 | 大 | 双 | ||
3275169 | 14 | 大 | 双 | ||
3275168 | 09 | 小 | 单 | ||
3275167 | 10 | 小 | 双 | ||
3275166 | 24 | 大 | 双 | ||
3275165 | 09 | 小 | 单 | ||
3275164 | 15 | 大 | 单 | ||
3275163 | 17 | 大 | 单 | ||
3275162 | 14 | 大 | 双 | ||
3275161 | 05 | 小 | 单 | ||
3275160 | 16 | 大 | 双 | ||
3275159 | 11 | 小 | 单 | ||
3275158 | 07 | 小 | 单 | ||
3275157 | 10 | 小 | 双 | ||
3275156 | 21 | 大 | 单 | ||
3275155 | 07 | 小 | 单 | ||
3275154 | 21 | 大 | 单 | ||
3275153 | 17 | 大 | 单 | ||
3275152 | 15 | 大 | 单 | ||
3275151 | 10 | 小 | 双 | ||
3275150 | 07 | 小 | 单 | ||
3275149 | 13 | 小 | 单 | ||
3275148 | 09 | 小 | 单 | ||
3275147 | 14 | 大 | 双 | ||
3275146 | 09 | 小 | 单 | ||
3275145 | 12 | 小 | 双 | ||
3275144 | 09 | 小 | 单 | ||
3275143 | 06 | 小 | 双 | ||
3275142 | 06 | 小 | 双 | ||
3275141 | 04 | 小 | 双 | ||
3275140 | 10 | 小 | 双 | ||
3275139 | 19 | 大 | 单 | ||
3275138 | 09 | 小 | 单 | ||
3275137 | 18 | 大 | 双 | ||
3275136 | 14 | 大 | 双 | ||
3275135 | 06 | 小 | 双 | ||
3275134 | 07 | 小 | 单 | ||
3275133 | 09 | 小 | 单 | ||
3275132 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出05 09 12 21 16 12 18 09 18 17 |