期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275169 | 16 | 大 双 | |||
3275168 | 10:43 | 3+5+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3275167 | 10:39 | 1+9+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3275166 | 10:36 | 7+9+8=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3275165 | 10:32 | 0+9+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3275164 | 10:29 | 4+3+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3275163 | 10:25 | 6+3+8=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3275162 | 10:22 | 5+2+7=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3275161 | 10:18 | 1+3+1=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3275160 | 10:15 | 7+3+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3275159 | 10:11 | 2+0+9=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3275158 | 10:08 | 0+3+4=07 | 23 | 大 单 | 对 |
3275157 | 10:04 | 2+8+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3275156 | 10:01 | 9+5+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3275155 | 09:57 | 2+2+3=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3275154 | 09:54 | 6+8+7=21 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275168 | 09 | 小 | 单 | ||
3275167 | 10 | 小 | 双 | ||
3275166 | 24 | 大 | 双 | ||
3275165 | 09 | 小 | 单 | ||
3275164 | 15 | 大 | 单 | ||
3275163 | 17 | 大 | 单 | ||
3275162 | 14 | 大 | 双 | ||
3275161 | 05 | 小 | 单 | ||
3275160 | 16 | 大 | 双 | ||
3275159 | 11 | 小 | 单 | ||
3275158 | 07 | 小 | 单 | ||
3275157 | 10 | 小 | 双 | ||
3275156 | 21 | 大 | 单 | ||
3275155 | 07 | 小 | 单 | ||
3275154 | 21 | 大 | 单 | ||
3275153 | 17 | 大 | 单 | ||
3275152 | 15 | 大 | 单 | ||
3275151 | 10 | 小 | 双 | ||
3275150 | 07 | 小 | 单 | ||
3275149 | 13 | 小 | 单 | ||
3275148 | 09 | 小 | 单 | ||
3275147 | 14 | 大 | 双 | ||
3275146 | 09 | 小 | 单 | ||
3275145 | 12 | 小 | 双 | ||
3275144 | 09 | 小 | 单 | ||
3275143 | 06 | 小 | 双 | ||
3275142 | 06 | 小 | 双 | ||
3275141 | 04 | 小 | 双 | ||
3275140 | 10 | 小 | 双 | ||
3275139 | 19 | 大 | 单 | ||
3275138 | 09 | 小 | 单 | ||
3275137 | 18 | 大 | 双 | ||
3275136 | 14 | 大 | 双 | ||
3275135 | 06 | 小 | 双 | ||
3275134 | 07 | 小 | 单 | ||
3275133 | 09 | 小 | 单 | ||
3275132 | 16 | 大 | 双 | ||
3275131 | 21 | 大 | 单 | ||
3275130 | 11 | 小 | 单 | ||
3275129 | 10 | 小 | 双 | ||
3275128 | 18 | 大 | 双 | ||
3275127 | 14 | 大 | 双 | ||
3275126 | 20 | 大 | 双 | ||
3275125 | 12 | 小 | 双 | ||
3275124 | 16 | 大 | 双 | ||
3275123 | 20 | 大 | 双 | ||
3275122 | 13 | 小 | 单 | ||
3275121 | 14 | 大 | 双 | ||
3275120 | 21 | 大 | 单 | ||
3275119 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出24 13 14 12 19 07 08 14 18 17 |